Информация
В данном разделе сайта представлены расчетные таблицы, которые помогут упростить работу проектных институтов, заказчиков, подрядчиков и других заинтересованных организаций.
Таблица 1. Длина (в мм) развертки Саруди МВС
d/t | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/40 | 40/50 ** | 50/50 | |||||||
108 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 600/850 | 600/900 | 650/950 |
133 | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 650/950 | 650/1000 | 750/1000 |
159 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 750/1000 | 750/1000 | 800/1150 |
219 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 950/1250 | 1000/1300 |
273 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | 1150/1500 |
325 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1600 | 1650 |
377 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 |
426 | 1450 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 |
478 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 |
530 | 1850 | 1900 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2250 | 2300 | |
630 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 | ||
720 | 2500 | 2550 | 2650 | 2700 | 2750 | 2850 | 2900 | ||
820 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 | ||
920 | 3150 | 3200 | 3250 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | ||
1020 | 3450 | 3500 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3850 | ||
1220 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4350 | 4400 | 4450 | ||
1420 | 4700 | 4750 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 5100 |
* - рекомендовано устройство двухслойной изоляции;
** - двухслойная изоляция, состоящая из двух слоёв, где, например: 40-первый слой, 50-второй слой изоляции
Таблица 2. Длина крепежного материала (проволока или бандаж) в метрах погонных на 1 м погонный трубопровода при креплении Саруди МВС
d/t | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 1.60 | 1.82 | 2.04 | 2.25 | 2.47 | 2.69 | 2.90 | 3.12 | 3.34 |
133 | 1.67 | 1.87 | 2.31 | 2.52 | 2.74 | 2.96 | 3.17 | 3.39 | 3.61 |
159 | 1.87 | 2.40 | 2.59 | 2.81 | 3.02 | 3.24 | 3.46 | 3.67 | 3.89 |
219 | 2.80 | 3.0 | 3.24 | 3.46 | 3.67 | 3.89 | 4.11 | 4.32 | 4.54 |
273 | 3.40 | 3.60 | 3.82 | 4.04 | 4.26 | 4.47 | 4.69 | 4.91 | 5.12 |
325 | 3.95 | 4.17 | 4.39 | 4.60 | 4.82 | 5.04 | 5.25 | 5.47 | 5.69 |
377 | 4.50 | 4.70 | 4.95 | 5.17 | 5.38 | 5.60 | 5.82 | 6.03 | 6.25 |
426 | 5.00 | 5.30 | 5.48 | 5.70 | 5.91 | 6.13 | 6.35 | 6.56 | 6.78 |
478 | 5.60 | 5.80 | 6.04 | 6.26 | 6.48 | 6.69 | 6.91 | 7.13 | 7.34 |
530 | 6.39 | 6.61 | 6.82 | 7.04 | 7.26 | 7.47 | 7.69 | 7.91 | |
630 | 7.69 | 7.91 | 8.12 | 8.34 | 8.56 | 8.77 | 8.99 | ||
720 | 8.67 | 8.88 | 9.10 | 9.32 | 9.53 | 9.75 | 9.97 | ||
820 | 9.75 | 9.97 | 10.18 | 10.40 | 10.62 | 10.83 | 11.05 | ||
920 | 10.83 | 11.05 | 11.27 | 11.48 | 11.70 | 11.92 | 12.13 | ||
1020 | 11.92 | 12.13 | 12.35 | 12.57 | 12.78 | 13.00 | 13.22 | ||
1220 | 14.08 | 14.30 | 14.52 | 14.73 | 14.95 | 15.17 | 15.38 | ||
1420 | 16.25 | 16.47 | 16.68 | 16.90 | 17.12 | 17.33 | 17.55 |
Таблица 3. Система перевода Саруди МВС
Толщина изоляции | 1 м2 в м3 | 1 м3 в м2 |
---|---|---|
20 | 0.02 | 50 |
30 | 0.03 | 33.33 |
40 | 0.04 | 25 |
50 | 0.05 | 20 |
60 | 0.06 | 16.66 |
70 | 0.07 | 14.28 |
80 | 0.08 | 12.5 |
90 | 0.09 | 11.11 |
100 | 0.01 | 10 |
Таблица 3. Система перевода Саруди МВС
Наружный диаметр трубопровода, мм | Температура теплоносителя | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Толщина изоляции, мм | |||||
108 | 50 | 70 | 90 | 110 | 120 |
133 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
159 | 50 | 80 | 100 | 120 | 130 |
213 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
273 | 60 | 80 | 110* | 130 | 150 |
325 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 |
377 | 60 | 90 | 110 | 140 | 150 |
426 | 60 | 90 | 110 | 140 | 160 |
478 | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 |
530 | 70 | 90 | 120 | 150 | 160 |
630 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 |
720 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 |
820 | 70 | 100 | 130 | 150 | 170 |
920 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 |
1020 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 |
* - рекомендовано устройство двухслойной изоляции;
Таблица 5. Расчётная таблица тепловой изоляции трубопроводов, расположенных в помещении Саруди МВС
Наружный диаметр трубопровода, мм | Температура теплоносителя | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Толщина изоляции, мм | |||||
108 | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 |
133 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
159 | 40 | 60 | 80 | 90 | 110 |
219 | 40 | 70 | 90 | 110 | 120 |
273 | 40 | 70 | 9 | 110 | 130 |
325 | 40 | 70 | 90 | 120 | 130 |
377 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 |
426 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 |
478 | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 |
530 | 50 | 80 | 100 | 130 | 140 |
530 | 50 | 80 | 100 | 130 | 140 |
630 | 50 | 80 | 110 | 130 | 150 |
720 | 50 | 80 | 110 | 130 | 150 |
820 | 50 | 80 | 110 | 140 | 150 |
920 | 50 | 80 | 110 | 140 | 160 |
1020 | 50 | 90 | 110 | 140 | 160 |
* - рекомендовано устройство двухслойной изоляции;
Таблица 6. Расчётные таблицы толщин тепловой изоляции трубопроводов, расположенных в помещении Саруди АЦ-100
Наружный диаметр трубопровода, мм | Температура теплоносителя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
Толщина изоляции, мм | |||||||||
18 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 |
25 | 19 | 26 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 41 |
32 | 20 | 27 | 31 | 34 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 |
45 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 |
57 | 28 | 34 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 |
76 | 29 | 37 | 43 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 |
89 | 31 | 40 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 68 |
108 | 34 | 42 | 48 | 53 | 57 | 61 | 66 | 69 | 72 |
133 | 35 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 |
159 | 36 | 48 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 80 | 85 |
219 | 40 | 52 | 60 | 65 | 71 | 77 | 84 | 89 | 93 |
Таблица 7. Расчётные таблицы толщин тепловой изоляции трубопроводов, расположенных вне помещении Саруди АЦ-100
Наружный диаметр трубопровода, мм | Температура теплоносителя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
Толщина изоляции, мм | |||||||||
18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 39 | 40 | 43 | 45 |
25 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 |
32 | 29 | 36 | 41 | 43 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 |
45 | 35 | 41 | 45 | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |
57 | 35 | 42 | 47 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 |
76 | 39 | 47 | 53 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 |
89 | 42 | 50 | 56 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
108 | 44 | 53 | 60 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
133 | 47 | 56 | 63 | 69 | 74 | 78 | 82 | 88 | 93 |
159 | 48 | 58 | 66 | 72 | 77 | 82 | 88 | 93 | 98 |
219 | 50 | 61 | 69 | 77 | 85 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Таблица 8. Длина крепежного материала (проволока или бандаж) в метрах погонных на 1 м погонных трубопровода при креплении Саруди Ц
d/t | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.63 | 0.84 | 1.06 | 1.28 | 1.49 | 1.71 | 1.93 | 2.14 | 2.36 |
22 | 0.67 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.75 | 1.97 | 2.19 | 2.40 |
25 | 0.70 | 0.92 | 1.14 | 1.35 | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.22 | 2.44 |
28 | 0.74 | 0.95 | 1.17 | 1.39 | 1.60 | 1.82 | 2.04 | 2.25 | 2.47 |
32 | 0.78 | 0.99 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 1.86 | 2.08 | 2.30 | 2.51 |
35 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.46 | 1.68 | 1.90 | 2.11 | 2.33 | 2.55 |
38 | 0.84 | 1.06 | 1.28 | 1.49 | 1.71 | 1.93 | 2.14 | 2.36 | 2.58 |
42 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.75 | 1.97 | 2.19 | 2.40 | 2.62 |
45 | 0.92 | 1.14 | 1.35 | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.22 | 2.44 | 2.65 |
48 | 0.95 | 1.17 | 1.39 | 1.60 | 1.82 | 2.04 | 2.25 | 2.47 | 2.69 |
54 | 1.02 | 1.23 | 1.45 | 1.67 | 1.88 | 2.10 | 2.32 | 2.53 | 2.75 |
57 | 1.05 | 1.27 | 1.48 | 1.70 | 1.92 | 2.13 | 2.35 | 2.57 | 2.78 |
60 | 1.08 | 1.30 | 1.52 | 1.73 | 1.95 | 2.17 | 2.38 | 2.60 | 2.82 |
64 | 1.13 | 1.34 | 1.56 | 1.78 | 1.99 | 2.21 | 2.43 | 2.64 | 2.86 |
70 | 1.19 | 1.41 | 1.62 | 1.84 | 2.06 | 2.27 | 2.49 | 2.71 | 2.92 |
76 | 1.26 | 1.47 | 1.69 | 1.91 | 2.12 | 2.34 | 2.56 | 2.77 | 2.99 |
89 | 2.00 | 1.61 | 1.83 | 2.05 | 2.22 | 2.48 | 2.70 | 2.91 | 3.13 |
108 | 1.60 | 1.82 | 2.04 | 2.25 | 2.47 | 2.69 | 2.90 | 3.12 | 3.34 |
114 | 1.67 | 1.88 | 2.10 | 2.32 | 2.53 | 2.75 | 2.97 | 3.18 | 3.40 |
133 | 1.87 | 2.09 | 2.31 | 2.52 | 2.74 | 2.96 | 3.17 | 3.39 | 3.61 |
159 | 2.16 | 2.37 | 2.59 | 2.81 | 3.02 | 3.24 | 3.46 | 3.67 | 3.89 |
2.19 | 2.81 | 3.67 | 3.24 | 3.46 | 3.67 | 3.89 | 4.11 | 1.32 | 4.54 |
Таблица 9. Расход скотча алюминиевого (м.п) на 1 м.п цилиндров теплоизоляционных Саруди Ц с покрытием- фольга алюминиевая
Наружный диаметр трубопровода, мм | Толщина теплоизоляционного слоя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
18 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
22 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
25 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
28 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 |
32 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 |
35 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 |
38 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
42 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 |
48 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
54 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
57 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
60 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
64 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 |
70 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
76 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
89 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
108 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
114 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
133 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.1 |
159 | 2.9 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.4 |
219 | 3.4 | 3.62 | 3.81 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |